星空平台官网莱切战略伙伴2020年工程审计结果公示

2020年11月30日  

星空平台官网莱切战略伙伴2020年工程审计结果公示
序号 项目名称 送审金额 审定金额 审减金额
1 星空平台官网莱切战略伙伴杏苑餐厅改造项目 2509309.41 2329836.57 179472.84
2 星空平台官网莱切战略伙伴新校区E区环境绿化提升工程项目 1487035.24 1441454.11 45581.13
3 星空平台官网莱切战略伙伴新校区环境提升及A、E区绿化工程一标段工程 2753173.59 2573768.02 179405.57
4 星空平台官网莱切战略伙伴多媒体教室改造项目(C标段) 1109704.52 1050437.02 59267.50
5 星空平台官网莱切战略伙伴周转公寓15/16号楼外墙维修工程 1549146.91 1207977.18 341169.73
6 星空平台官网莱切战略伙伴城北路家属院改造工程 1590258.12 1569920.60 20337.52


Baidu
map